<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog of Naitsabes &#187; Schweizermeisterschaft</title>
	<atom:link href="http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/tag/schweizermeisterschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 22:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skiferien</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2010/01/skiferien/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2010/01/skiferien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[LGB]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizermeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Morgen früh gehts los: Ich fahre mit dem Bruder und Familie von Sergey nach Adelboden. Sergey wird auch noch kurz vom Militärdienst vorbeischauen.
Somit freue ich mich auf eine Woche Spass, Spannung und Sport. Ich hoffe ich komme heil wieder nach Hause, denn am 13. und 14. Februar sind bereits die Hallen Mehrkampf Schweizermeisterschaften, an welchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen früh gehts los: Ich fahre mit dem Bruder und Familie von Sergey nach Adelboden. Sergey wird auch noch kurz vom Militärdienst vorbeischauen.</p>
<p>Somit freue ich mich auf eine Woche Spass, Spannung und Sport. Ich hoffe ich komme heil wieder nach Hause, denn am 13. und 14. Februar sind bereits die Hallen Mehrkampf Schweizermeisterschaften, an welchen ich teilnehmen werde. Also kann ich eine Verletzung gar nicht gebrauchen.</p>
<p>Somit wünsche ich euch allen da draussen:</p>
<p>Schöne Ferien!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2010/01/skiferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM 5ter</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/09/sm-5ter/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/09/sm-5ter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Hürden]]></category>
		<category><![CDATA[LGB]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizermeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war wie gesagt die Schweizermeisterschaft. Ich trat über 110m Hürden, die Hürden sind noch auf 91.4cm, an. Hier mal ein Überblick über meine Zeiten.
Vorlauf: 15.32sec
Final: 15.38sec
Zum Vorlauf:
Im Vorlauf war ich in der 1. Serie, neben dem amtierenden CH-Meister. Nach einem Fehlstart durch einen anderen hielt ich mich beim Start etwas zurück und kam nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war wie gesagt die Schweizermeisterschaft. Ich trat über 110m Hürden, die Hürden sind noch auf 91.4cm, an. Hier mal ein Überblick über meine Zeiten.</p>
<blockquote><p>Vorlauf: 15.32sec<br />
Final: 15.38sec</p></blockquote>
<p>Zum Vorlauf:</p>
<p>Im Vorlauf war ich in der 1. Serie, neben dem amtierenden CH-Meister. Nach einem Fehlstart durch einen anderen hielt ich mich beim Start etwas zurück und kam nicht sehr gut aus den Blöcken raus. Danach war es aber ein sauberer Lauf und ich wurde hinter dem CH-Meister zweiter. Somit qualifizierte ich mich direkt für den Final.</p>
<p>Final:</p>
<p>Im Final gab es dann keinen Fehlstart mehr, leider kam ich trotzdem nicht wunschgemäss aus den Pflöcken. Lief aber bis zur sechsten Hürde auf Platz 2 mit. Danach verkrampfte ich mich und touchierte die siebte und achte Hürde. Somit verlor ich Plätze und Zeit. Ich wurden dann fünfter und der amtierende CH-Meister ist nun Vize.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/09/sm-5ter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nr. 100</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/09/nr-100/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/09/nr-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hürden]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[LGB]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizermeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Die Nummer 100 meiner Blogeinträge. Ein kleines Jubiläum.
Nun wären einmal ein paar Dankensworte richtig am Platz:
1. Danke an Sergey der mir diesen Blog und die Homepage ermöglicht.
2. Danke an alle meine Leser (auch wenn ihr nicht viele seit)
3. Danke für die Kommentare
Nun aber zum eigentlichen Blogeintrag:
Heute bin ich noch das letzte Mal, vor der Einkampf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nummer 100 meiner Blogeinträge. Ein kleines Jubiläum.</p>
<p>Nun wären einmal ein paar Dankensworte richtig am Platz:</p>
<p>1. Danke an Sergey der mir diesen Blog und die Homepage ermöglicht.<br />
2. Danke an alle meine Leser (auch wenn ihr nicht viele seit)<br />
3. Danke für die Kommentare</p>
<p>Nun aber zum eigentlichen Blogeintrag:</p>
<p>Heute bin ich noch das letzte Mal, vor der Einkampf Schweizermeisterschaft über 110m Hürden, trainieren gegangen. Dabei bin ich gejoggt und habe dabei immer wieder kurze Sprint Sessions gemacht um meinen Körper auf Touren zu bringen. Am Ende bin ich dann wirklich noch fast gestorben und musste vorzeitig aufhören <img src='http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Naja der Wettkampf geht auch nicht so lange sondern nur, wenn es gut geht, 2 mal 110m.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="198" height="145" id="Nike+ Runs" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://nikerunning.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="FlashVars" value="type=individualRun&#038;userDefaultUnit=km&#038;screenName=Naitsabes&#038;dateFormat=DD/MM/YY&#038;id=1141620561&#038;userID=1747223930&#038;region=emea&#038;language=de&#038;locale=de_de"/><embed src="http://nikerunning.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="198" height="145" name="Nike+ Runs" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" FlashVars="type=individualRun&#038;userDefaultUnit=km&#038;screenName=Naitsabes&#038;dateFormat=DD/MM/YY&#038;id=1141620561&#038;userID=1747223930&#038;region=emea&#038;language=de&#038;locale=de_de" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
<p>Das Resultat der Schweizermeisterschaft werde ich dann bekannt geben. Der Bestzeit nach bin ich momentan auf Platz 8 der Schweiz. Wenn es meine Form zulässt werde ich versuchen unter die besten 5 zu laufen. Mal schauen, ob mir das gelingt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/09/nr-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Hürden Tag</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/06/erfolgreicher-hurden-tag/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/06/erfolgreicher-hurden-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Hürden]]></category>
		<category><![CDATA[LGB]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizermeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute an der SGALV (St. Gallen, Appenzell, Liechtenstein Leichtathletik Verein) Einkampfmeisterschaft über 110m Hürden teilgenommen.
Dabei wurde Vize-SGALV-Meister mit einer Zeit von 15.72 sec. Somit habe ich mich bereits mit dem ersten Wettkampf für den Schweizerfinal (Limiten: 16 sec) qualifiziert. Gesammtschweizerisch bin ich sogar auf Platz 11 gelandet.
Mal sehen wie es nächstes Wochenende in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute an der SGALV (St. Gallen, Appenzell, Liechtenstein Leichtathletik Verein) Einkampfmeisterschaft über 110m Hürden teilgenommen.<br />
Dabei wurde Vize-SGALV-Meister mit einer Zeit von 15.72 sec. Somit habe ich mich bereits mit dem ersten Wettkampf für den Schweizerfinal (Limiten: 16 sec) qualifiziert. Gesammtschweizerisch bin ich sogar auf Platz 11 gelandet.</p>
<p>Mal sehen wie es nächstes Wochenende in Frauenfeld aussieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/06/erfolgreicher-hurden-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMM Doppelsieg</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/05/lmm-doppelsieg/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/05/lmm-doppelsieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[LGB]]></category>
		<category><![CDATA[LMM]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizermeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Heute war wiedermal LMM Vorrunde in Teufen AR. Meine 3 Kumpels und ich haben wiedermal die Anlage gerockt und mit ca. 1300 Punkten Vorsprung gewonnen. Wir hatten ca. 13500 Punkte. Wie letztes Jahr haben wir uns für den schweizer Final qualifiziert (letztes Jahr 2. an der SM) und einen schönen LMM Biber gewonnen. Dieses Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war wiedermal LMM Vorrunde in Teufen AR. Meine 3 Kumpels und ich haben wiedermal die Anlage gerockt und mit ca. 1300 Punkten Vorsprung gewonnen. Wir hatten ca. 13500 Punkte. Wie letztes Jahr haben wir uns für den schweizer Final qualifiziert (letztes Jahr 2. an der SM) und einen schönen LMM Biber gewonnen. Dieses Jahr wird der Biber aber während des Trainingslagers über Auffahrt vernichtet <img src='http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier noch meine Resultate:</p>
<blockquote><p>100m: 12.17sec (vielleicht neue PB)<br />
Hochsprung: 1.70m (PB wäre 1.77m)<br />
Kugelstossen: 10.49 (neue PB)<br />
Weitsprung: 5.55 <img src='http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  (PB wäre 5.77m)<br />
1000m: 3:12.66 (neue PB)</p></blockquote>
<p>Jetzt haben wir noch Zeit um uns für die SM im Herbst zu steigern. Vorher steht aber noch ein Zehnkampf im Juni an.</p>
<p>Gratulation auch an <a href="http://sergey.steckdoseonline.com/">Sergey</a>, er hat bei der Kategorie Männer mit seiner Mannschaft gewonnen.</p>
<p>Fotos werden noch nachgeliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/05/lmm-doppelsieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche SM</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/erfolgreiche-sm/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/erfolgreiche-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizermeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatte ich Hallen Schweizermeisterschaften über 60m Hürden in Magglingen. Mit meiner Leistung bin ich nicht ganz zufrieden, denn wenn ich nur 2 Hundertstel schneller gewesen wäre, wäre ich im Final gewesen. Das ist aber nicht geschehen und ich hatte eine Zeit von 8.87 sec (alter Rekord: 9.05 sec), was zum 12. Platz gereicht hat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hatte ich Hallen Schweizermeisterschaften über 60m Hürden in Magglingen. Mit meiner Leistung bin ich nicht ganz zufrieden, denn wenn ich nur 2 Hundertstel schneller gewesen wäre, wäre ich im Final gewesen. Das ist aber nicht geschehen und ich hatte eine Zeit von 8.87 sec (alter Rekord: 9.05 sec), was zum 12. Platz gereicht hat. Von dem her bin ich ganz zufrieden.</p>
<p>Der Erstplatzierte hatte eine Zeit von 7.95 sec. Von da her habe ich noch einen langen Weg vor mir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/erfolgreiche-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

