<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog of Naitsabes &#187; 7&#215;7&#215;7</title>
	<atom:link href="http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/tag/7x7x7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 22:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sub 10 Zeiten</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/sub-10-zeiten/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/sub-10-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>
		<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe meine erste Zeit unter 10 Minuten geschafft.
9:12.33
Aber damit bin ich natürlich nicht der schnellste von allen. Im Internet kursieren Videos um 4.5 Minuten herum. Aber egal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe meine erste Zeit unter 10 Minuten geschafft.</p>
<p><strong>9:12.33</strong></p>
<p>Aber damit bin ich natürlich nicht der schnellste von allen. Im Internet kursieren Videos um 4.5 Minuten herum. Aber egal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/sub-10-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13er Zeiten</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/13er-zeiten/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/13er-zeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>
		<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute mit dem 7&#215;7x7 neue Rekorde erstellt. Und die lassen sich sehen.
Als ich das letzte Mal die Zeit genommen habe, hatte ich eine Zeit von 16:23.61. Und das kam heute heraus:
Single: 13:04.01
Average: 13:56.28
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute mit dem 7&#215;7x7 neue Rekorde erstellt. Und die lassen sich sehen.</p>
<p>Als ich das letzte Mal die Zeit genommen habe, hatte ich eine Zeit von <em>16:23.61</em>. Und das kam heute heraus:</p>
<p><strong>Single: 13:04.01<br />
Average: 13:56.28</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/13er-zeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigerung mit Big Cubes</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/steigerung-mit-big-cubes/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/steigerung-mit-big-cubes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Habe gestern Abend noch ein wehnig gecubt und dabei sind folgende Zeiten herausgekommen:
5&#215;5x5: 04:16.34
6&#215;6x6: 12.24.94
7&#215;7x7: 18.01.59
Ich merke es jetzt schon wie ich mit den Big Cubes besser werde.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gestern Abend noch ein wehnig gecubt und dabei sind folgende Zeiten herausgekommen:</p>
<p><strong>5&#215;5x5:</strong> 04:16.34<br />
<strong>6&#215;6x6:</strong> 12.24.94<br />
<strong>7&#215;7x7:</strong> 18.01.59</p>
<p>Ich merke es jetzt schon wie ich mit den Big Cubes besser werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/steigerung-mit-big-cubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen Big Cubes sind da!!!</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/die-neuen-big-cubes-sind-da/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/die-neuen-big-cubes-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hee Haa!!! Die neuen Würfel sind da.
Der 5&#215;5x5 ist super. Er lässt sich sehr gut drehen und ist auch ein bisschen schwerer als derjenige von Eastsheen, liegt dadurch aber besser in der Hand.
Der 6&#215;6x6 hat noch Anfangschschwierigkeiten, da er noch hakt. Aber sonst ist er toll.
Der 7&#215;7x7 hat mich vollkommen überzeugt. Er ist einfach der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hee Haa!!! Die neuen Würfel sind da.</p>
<p>Der <strong>5&#215;5x5</strong> ist super. Er lässt sich sehr gut drehen und ist auch ein bisschen schwerer als derjenige von Eastsheen, liegt dadurch aber besser in der Hand.</p>
<p>Der <strong>6&#215;6x6</strong> hat noch Anfangschschwierigkeiten, da er noch hakt. Aber sonst ist er toll.</p>
<p>Der <strong>7&#215;7x7</strong> hat mich vollkommen überzeugt. Er ist einfach der Hammer. Keine Minuspunkte.</p>
<p>Zeiten der ersten Solves:</p>
<p>6&#215;6x6: ca. 15min<br />
7&#215;7x7: ca. 24min</p>
<p>Mittlerweile habe ich mich beim 7&#215;7x7 um 3min verbessert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/die-neuen-big-cubes-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-Cubes kommen</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/v-cubes-kommen/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/v-cubes-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Schon bald werden die Rekorde beim 5&#215;5x5 wieder purzeln, denn ich bekommen bald schon das V-Cube Set. Es enthält einen 5&#215;5x5, 6&#215;6x6 und einen 7&#215;7x7 Cube. Die V-Cubes sind leichter zu drehen und verhaken sich weniger. Meine ersten Zeiten mit dem 6&#215;6x6 und dem 7&#215;7x7 werde ich natürlich hier posten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon bald werden die Rekorde beim 5&#215;5x5 wieder purzeln, denn ich bekommen bald schon das V-Cube Set. Es enthält einen 5&#215;5x5, 6&#215;6x6 und einen 7&#215;7x7 Cube. Die V-Cubes sind leichter zu drehen und verhaken sich weniger. Meine ersten Zeiten mit dem 6&#215;6x6 und dem 7&#215;7x7 werde ich natürlich hier posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/v-cubes-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

