<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog of Naitsabes &#187; 5&#215;5&#215;5</title>
	<atom:link href="http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/tag/5x5x5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 22:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3:47.86</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/09/347-86/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/09/347-86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Habe heute wiedermal fünf Mal den 5&#215;5x5 Cube gelöst. Mit neuem Single und Average Rekord!
Zeiten:

2:15.44 Min
3:41.86 Min
4:20.66 Min
3:59.52 Min
3:41.84 Min

Average: 3:47.86 Min

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe heute wiedermal fünf Mal den 5&#215;5x5 Cube gelöst. Mit neuem Single und Average Rekord!</p>
<p>Zeiten:</p>
<blockquote><p>
<strong>2:15.44 Min</strong><br />
3:41.86 Min<br />
4:20.66 Min<br />
3:59.52 Min<br />
3:41.84 Min<br />
<strong><br />
Average: 3:47.86 Min</strong>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/09/347-86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record Day</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/record-day/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/record-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Heute war wiedermal ein guter Tag fürs Cuben.
Neue Rekorde beim 5&#215;5x5 und 6&#215;6x6:
5&#215;5x5 Single: 3:28.60
5&#215;5x5 Average: 3:55.04
6&#215;6x6 Single: 7:18.18
Verbesserungen:
5&#215;5x5 Single: &#8211; 0:24.00
5&#215;5x5 Average: &#8211; 0:26.93
6&#215;6x6 Single: &#8211; 1:37.19
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war wiedermal ein guter Tag fürs Cuben.</p>
<p>Neue Rekorde beim 5&#215;5x5 und 6&#215;6x6:</p>
<p>5&#215;5x5 Single: <strong>3:28.60</strong><br />
5&#215;5x5 Average: <strong>3:55.04</strong><br />
6&#215;6x6 Single: <strong>7:18.18</strong></p>
<p><strong>Verbesserungen:</strong><br />
5&#215;5x5 Single: &#8211; 0:24.00<br />
5&#215;5x5 Average: &#8211; 0:26.93<br />
6&#215;6x6 Single: &#8211; 1:37.19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/record-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste 3er Zeit</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/02/erste-3er-zeit/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/02/erste-3er-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin voll Happy. Und das weil ich heute zum ersten Mal in meiner Cubing geschichte eine Zeit mit dem 5&#215;5x5 unter 4 Minuten aufgestellt habe.
Die Zeit: 3:52.60
Ich habe natürlich nicht nur einen Cube gelöst. Habe eine 5er Session gemacht.
Der Durchschnitt: 4:21.97
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin voll Happy. Und das weil ich heute zum ersten Mal in meiner Cubing geschichte eine Zeit mit dem 5&#215;5x5 unter 4 Minuten aufgestellt habe.<br />
Die Zeit: <strong>3:52.60</strong></p>
<p>Ich habe natürlich nicht nur einen Cube gelöst. Habe eine 5er Session gemacht.<br />
Der Durchschnitt: <strong>4:21.97</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/02/erste-3er-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigerung mit Big Cubes</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/steigerung-mit-big-cubes/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/steigerung-mit-big-cubes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Habe gestern Abend noch ein wehnig gecubt und dabei sind folgende Zeiten herausgekommen:
5&#215;5x5: 04:16.34
6&#215;6x6: 12.24.94
7&#215;7x7: 18.01.59
Ich merke es jetzt schon wie ich mit den Big Cubes besser werde.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gestern Abend noch ein wehnig gecubt und dabei sind folgende Zeiten herausgekommen:</p>
<p><strong>5&#215;5x5:</strong> 04:16.34<br />
<strong>6&#215;6x6:</strong> 12.24.94<br />
<strong>7&#215;7x7:</strong> 18.01.59</p>
<p>Ich merke es jetzt schon wie ich mit den Big Cubes besser werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/steigerung-mit-big-cubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen Big Cubes sind da!!!</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/die-neuen-big-cubes-sind-da/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/die-neuen-big-cubes-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hee Haa!!! Die neuen Würfel sind da.
Der 5&#215;5x5 ist super. Er lässt sich sehr gut drehen und ist auch ein bisschen schwerer als derjenige von Eastsheen, liegt dadurch aber besser in der Hand.
Der 6&#215;6x6 hat noch Anfangschschwierigkeiten, da er noch hakt. Aber sonst ist er toll.
Der 7&#215;7x7 hat mich vollkommen überzeugt. Er ist einfach der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hee Haa!!! Die neuen Würfel sind da.</p>
<p>Der <strong>5&#215;5x5</strong> ist super. Er lässt sich sehr gut drehen und ist auch ein bisschen schwerer als derjenige von Eastsheen, liegt dadurch aber besser in der Hand.</p>
<p>Der <strong>6&#215;6x6</strong> hat noch Anfangschschwierigkeiten, da er noch hakt. Aber sonst ist er toll.</p>
<p>Der <strong>7&#215;7x7</strong> hat mich vollkommen überzeugt. Er ist einfach der Hammer. Keine Minuspunkte.</p>
<p>Zeiten der ersten Solves:</p>
<p>6&#215;6x6: ca. 15min<br />
7&#215;7x7: ca. 24min</p>
<p>Mittlerweile habe ich mich beim 7&#215;7x7 um 3min verbessert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/die-neuen-big-cubes-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-Cubes kommen</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/v-cubes-kommen/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/v-cubes-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Schon bald werden die Rekorde beim 5&#215;5x5 wieder purzeln, denn ich bekommen bald schon das V-Cube Set. Es enthält einen 5&#215;5x5, 6&#215;6x6 und einen 7&#215;7x7 Cube. Die V-Cubes sind leichter zu drehen und verhaken sich weniger. Meine ersten Zeiten mit dem 6&#215;6x6 und dem 7&#215;7x7 werde ich natürlich hier posten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon bald werden die Rekorde beim 5&#215;5x5 wieder purzeln, denn ich bekommen bald schon das V-Cube Set. Es enthält einen 5&#215;5x5, 6&#215;6x6 und einen 7&#215;7x7 Cube. Die V-Cubes sind leichter zu drehen und verhaken sich weniger. Meine ersten Zeiten mit dem 6&#215;6x6 und dem 7&#215;7x7 werde ich natürlich hier posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/v-cubes-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedcubing Ausfall</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/speedcubing-ausfall/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/speedcubing-ausfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[4x4x4]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Da ich gestern sehr viel zu tun hatte, hatte ich leider keine Zeit für meine Cubing-Grafik (die nächste folgt am Samstag) zu arbeiten. Somit wird in der Grafik ein Tag fehlen.
Danke für euer Verständniss.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich gestern sehr viel zu tun hatte, hatte ich leider keine Zeit für meine Cubing-Grafik (die nächste folgt am Samstag) zu arbeiten. Somit wird in der Grafik ein Tag fehlen.</p>
<p>Danke für euer Verständniss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/speedcubing-ausfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Cubes &#8211; Rekorde 1</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/big-cubes-rekorde-1/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/big-cubes-rekorde-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 17:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[4x4x4]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Hier nun die ersten Rekorde der Big Cubes (4&#215;4x4 und 5&#215;5x5) mit der neuen Methode.

Wie ihr sehen könnt ist der Trend sinkend. Mal sehen wie die Rekorde nächste Woche aussehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nun die ersten Rekorde der Big Cubes (4&#215;4x4 und 5&#215;5x5) mit der neuen Methode.</p>
<p><a class='serendipity_image_link' href='/blog/uploads/15.01.09-17.01.09.gif' onclick="F1 = window.open('/blog/uploads/15.01.09-17.01.09.gif','Zoom','height=136,width=215,top=389.5,left=620,toolbar=no,menubar=no,location=no,resize=1,resizable=1,scrollbars=yes'); return false;"><!-- s9ymdb:6 --><img class="serendipity_image_center" width="200" height="121" style="border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="/blog/uploads/15.01.09-17.01.09.gif" alt="" /></a></p>
<p>Wie ihr sehen könnt ist der Trend sinkend. Mal sehen wie die Rekorde nächste Woche aussehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/big-cubes-rekorde-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

