<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog of Naitsabes &#187; Speedcubing</title>
	<atom:link href="http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/category/speedcubing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 22:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rubik&#8217;s Magic</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/12/rubiks-magic/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/12/rubiks-magic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[Rubik's Magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe zu Weihnachten einen Rubik&#8217;s Magic bekommen. Für alle, die nicht wissen was das ist hier ein Bild davon.

Hier ist er bereits gelöst. Die Ausgangsposition sind drei separate Ringe, die dann wie oben ineinander verflochten werden müssen.
Die Weltelite benötigt dafür wehniger als eine Sekunde. Ich benötige nach einem halben Tag Training im Durchschnitt 6.01 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe zu Weihnachten einen Rubik&#8217;s Magic bekommen. Für alle, die nicht wissen was das ist hier ein Bild davon.</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3553/3384605299_a7519ca74d.jpg"><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3553/3384605299_a7519ca74d.jpg" title="Rubik&#039;s Magic" class="aligncenter" width="436" height="367" /></a></p>
<p>Hier ist er bereits gelöst. Die Ausgangsposition sind drei separate Ringe, die dann wie oben ineinander verflochten werden müssen.<br />
Die Weltelite benötigt dafür wehniger als eine Sekunde. Ich benötige nach einem halben Tag Training im Durchschnitt 6.01 Sekunden. Noch benutze ich die Anfänger Methode. Doch ich werde mir mal noch die Fortgeschrittene ansehen.</p>
<p>Hier noch ein Video wie das aussehen kann:<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mj-2iJ1pkTg&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mj-2iJ1pkTg&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/12/rubiks-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedcuben im freien Fall</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/04/speedcuben-im-freien-fall/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/04/speedcuben-im-freien-fall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[3x3x3]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Stunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Das Video habe ich von hosae zugeschickt bekommen. Danke an dieser Stelle.
Einfach ist es sicherlich nicht den Cube im freien Fall zu halten und noch zu lösen. Also respekt.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Video habe ich von hosae zugeschickt bekommen. Danke an dieser Stelle.<br />
Einfach ist es sicherlich nicht den Cube im freien Fall zu halten und noch zu lösen. Also respekt.</p>
<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e42Z-udprCE&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/e42Z-udprCE&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/04/speedcuben-im-freien-fall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Cubes</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/new-cubes/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/new-cubes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[3x3x3]]></category>
		<category><![CDATA[Megaminx]]></category>
		<category><![CDATA[Pyraminx]]></category>
		<category><![CDATA[Square-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Yes, meine neuen Cubes sind da&#8230;
ein Megaminx, Pyraminx, Square-1 und ein goldiger 3&#215;3x3
Den Megaminx und den Pyraminx kann ich bereits lösen aber den Square-1 noch nicht.
Erste Zeiten mit dem Pyraminx
Single: 31.90 sec
Average: 47.35 sec
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, meine neuen Cubes sind da&#8230;</p>
<p>ein Megaminx, Pyraminx, Square-1 und ein goldiger 3&#215;3x3</p>
<p>Den Megaminx und den Pyraminx kann ich bereits lösen aber den Square-1 noch nicht.</p>
<p>Erste Zeiten mit dem Pyraminx</p>
<p>Single: 31.90 sec<br />
Average: 47.35 sec</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/new-cubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record Day</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/record-day/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/record-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Heute war wiedermal ein guter Tag fürs Cuben.
Neue Rekorde beim 5&#215;5x5 und 6&#215;6x6:
5&#215;5x5 Single: 3:28.60
5&#215;5x5 Average: 3:55.04
6&#215;6x6 Single: 7:18.18
Verbesserungen:
5&#215;5x5 Single: &#8211; 0:24.00
5&#215;5x5 Average: &#8211; 0:26.93
6&#215;6x6 Single: &#8211; 1:37.19
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war wiedermal ein guter Tag fürs Cuben.</p>
<p>Neue Rekorde beim 5&#215;5x5 und 6&#215;6x6:</p>
<p>5&#215;5x5 Single: <strong>3:28.60</strong><br />
5&#215;5x5 Average: <strong>3:55.04</strong><br />
6&#215;6x6 Single: <strong>7:18.18</strong></p>
<p><strong>Verbesserungen:</strong><br />
5&#215;5x5 Single: &#8211; 0:24.00<br />
5&#215;5x5 Average: &#8211; 0:26.93<br />
6&#215;6x6 Single: &#8211; 1:37.19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/03/record-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue &#8220;Cubes&#8221;</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/02/neue-cubes/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/02/neue-cubes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[Megaminx]]></category>
		<category><![CDATA[Pyraminx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde mir dieses Wochenende erneut neue &#8220;Cubes&#8221; bestellen. Eigentlich sind es keine Würfel sondern einmal ein Tetraeder und der andere ist noch ein Dodekaeder.
In Verbindung zur Bestellung mache ich hier natürlich auch noch neue Unterkategorien fürs Speedcuben:
- Megaminx    (Dodekaeder)
- Pyraminx     (Tetraeder)
Hier noch Bilder der beiden:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde mir dieses Wochenende erneut neue &#8220;Cubes&#8221; bestellen. Eigentlich sind es keine Würfel sondern einmal ein Tetraeder und der andere ist noch ein Dodekaeder.</p>
<p>In Verbindung zur Bestellung mache ich hier natürlich auch noch neue Unterkategorien fürs Speedcuben:<br />
- Megaminx    (Dodekaeder)<br />
- Pyraminx     (Tetraeder)</p>
<p>Hier noch Bilder der beiden:</p>
<p><!-- s9ymdb:51 --><img class="serendipity_image_left" width="283" height="279" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="/blog/uploads/megaminx.jpg" alt="" /><!-- s9ymdb:50 --><img class="serendipity_image_left" width="241" height="275" style="float: left; border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="/blog/uploads/pyraminx.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/02/neue-cubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigerung mit Big Cubes</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/steigerung-mit-big-cubes/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/steigerung-mit-big-cubes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Habe gestern Abend noch ein wehnig gecubt und dabei sind folgende Zeiten herausgekommen:
5&#215;5x5: 04:16.34
6&#215;6x6: 12.24.94
7&#215;7x7: 18.01.59
Ich merke es jetzt schon wie ich mit den Big Cubes besser werde.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gestern Abend noch ein wehnig gecubt und dabei sind folgende Zeiten herausgekommen:</p>
<p><strong>5&#215;5x5:</strong> 04:16.34<br />
<strong>6&#215;6x6:</strong> 12.24.94<br />
<strong>7&#215;7x7:</strong> 18.01.59</p>
<p>Ich merke es jetzt schon wie ich mit den Big Cubes besser werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/steigerung-mit-big-cubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen Big Cubes sind da!!!</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/die-neuen-big-cubes-sind-da/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/die-neuen-big-cubes-sind-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hee Haa!!! Die neuen Würfel sind da.
Der 5&#215;5x5 ist super. Er lässt sich sehr gut drehen und ist auch ein bisschen schwerer als derjenige von Eastsheen, liegt dadurch aber besser in der Hand.
Der 6&#215;6x6 hat noch Anfangschschwierigkeiten, da er noch hakt. Aber sonst ist er toll.
Der 7&#215;7x7 hat mich vollkommen überzeugt. Er ist einfach der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hee Haa!!! Die neuen Würfel sind da.</p>
<p>Der <strong>5&#215;5x5</strong> ist super. Er lässt sich sehr gut drehen und ist auch ein bisschen schwerer als derjenige von Eastsheen, liegt dadurch aber besser in der Hand.</p>
<p>Der <strong>6&#215;6x6</strong> hat noch Anfangschschwierigkeiten, da er noch hakt. Aber sonst ist er toll.</p>
<p>Der <strong>7&#215;7x7</strong> hat mich vollkommen überzeugt. Er ist einfach der Hammer. Keine Minuspunkte.</p>
<p>Zeiten der ersten Solves:</p>
<p>6&#215;6x6: ca. 15min<br />
7&#215;7x7: ca. 24min</p>
<p>Mittlerweile habe ich mich beim 7&#215;7x7 um 3min verbessert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/die-neuen-big-cubes-sind-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-Cubes kommen</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/v-cubes-kommen/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/v-cubes-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 19:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>
		<category><![CDATA[6x6x6]]></category>
		<category><![CDATA[7x7x7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Schon bald werden die Rekorde beim 5&#215;5x5 wieder purzeln, denn ich bekommen bald schon das V-Cube Set. Es enthält einen 5&#215;5x5, 6&#215;6x6 und einen 7&#215;7x7 Cube. Die V-Cubes sind leichter zu drehen und verhaken sich weniger. Meine ersten Zeiten mit dem 6&#215;6x6 und dem 7&#215;7x7 werde ich natürlich hier posten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon bald werden die Rekorde beim 5&#215;5x5 wieder purzeln, denn ich bekommen bald schon das V-Cube Set. Es enthält einen 5&#215;5x5, 6&#215;6x6 und einen 7&#215;7x7 Cube. Die V-Cubes sind leichter zu drehen und verhaken sich weniger. Meine ersten Zeiten mit dem 6&#215;6x6 und dem 7&#215;7x7 werde ich natürlich hier posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/v-cubes-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedcubing Ausfall</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/speedcubing-ausfall/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/speedcubing-ausfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[4x4x4]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Da ich gestern sehr viel zu tun hatte, hatte ich leider keine Zeit für meine Cubing-Grafik (die nächste folgt am Samstag) zu arbeiten. Somit wird in der Grafik ein Tag fehlen.
Danke für euer Verständniss.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich gestern sehr viel zu tun hatte, hatte ich leider keine Zeit für meine Cubing-Grafik (die nächste folgt am Samstag) zu arbeiten. Somit wird in der Grafik ein Tag fehlen.</p>
<p>Danke für euer Verständniss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/speedcubing-ausfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Cubes &#8211; Rekorde 1</title>
		<link>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/big-cubes-rekorde-1/</link>
		<comments>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/big-cubes-rekorde-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 17:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naitsabes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speedcubing]]></category>
		<category><![CDATA[4x4x4]]></category>
		<category><![CDATA[5x5x5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Hier nun die ersten Rekorde der Big Cubes (4&#215;4x4 und 5&#215;5x5) mit der neuen Methode.

Wie ihr sehen könnt ist der Trend sinkend. Mal sehen wie die Rekorde nächste Woche aussehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nun die ersten Rekorde der Big Cubes (4&#215;4x4 und 5&#215;5x5) mit der neuen Methode.</p>
<p><a class='serendipity_image_link' href='/blog/uploads/15.01.09-17.01.09.gif' onclick="F1 = window.open('/blog/uploads/15.01.09-17.01.09.gif','Zoom','height=136,width=215,top=389.5,left=620,toolbar=no,menubar=no,location=no,resize=1,resizable=1,scrollbars=yes'); return false;"><!-- s9ymdb:6 --><img class="serendipity_image_center" width="200" height="121" style="border: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;" src="/blog/uploads/15.01.09-17.01.09.gif" alt="" /></a></p>
<p>Wie ihr sehen könnt ist der Trend sinkend. Mal sehen wie die Rekorde nächste Woche aussehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naitsabes.steckdoseonline.com/wp/2009/01/big-cubes-rekorde-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

